Принимаем предзаказы!
Получите данный товар первым:
+7(495)241-07-82
+7(916)775-15-04
Оплачивай за товар при его получении
Кэшбэк 200 рублей
Бесплатная настройка товара
Если вы хотите купить часы Garmin Fenix 6S, то это отличный выбор. Эти мультиспортивные GPS часы серебристого цвета с черным ремешком имеют дисплей диаметром 1.2 дюйма (30.5 мм), разработаны специально для аккуратного и удобного ношения на небольших запястьях. Они предназначены для спортсменов и искателей приключений, которые хотят делать больше, а не носить больше. Часы Garmin Fenix 6S сочетают в себе лучшие черты фитнес-часов и уличных часов, они привнесут в ваш активный образ жизни ультрасовременный дизайн и современные технологии для спорта. Эти спортивные часы имеют привлекательный дизайн, отличные характеристики, с ними можно принимать душ и купаться в бассейне, использовать их для любых спортивных тренировок.
Основные функции:
- Датчики сердечного ритма на запястье Pul и датчики Pulse Ox² фиксируют вашу физическую активность
- Измерение бега и езды на велосипеде способами, которые вы не знали ранее, теперь возможны
- Навигация по всему миру с использованием нескольких спутниковых систем: GPS, ГЛОНАСС и Galileo
- Функция управления питанием показывает, как настройка параметров может продлить срок службы батареи
- Сопряжение с совместимым смартфоном для обмена сообщениями, оповещениями и уведомлениями на запястье
- Используйте ваши спортивные часы в качестве виртуального кошелька с бесконтактными платежами Garmin Pay™
Качество и дизайн | Показатели эффективности | Менеджер питания |
Часы Garmin Fenix 6S имеют постоянно включенный дисплей диаметром 1.2 дюйма (30.5 мм). Эти часы имеют рамку из нержавеющей стали и протестированы в соответствии с военными стандартами США на термостойкость, ударопрочность и водостойкость. | Просматривайте расширенные показатели обучения, которые включают динамику бега¹, максимальный уровень VO2 с учетом температуры и высоты, советник по восстановлению и многое другое. | Посмотрите, как различные настройки и датчики влияют на срок службы батареи ваших часов, так что Вы можете легко вносить изменения в аккумулятор. |
Спортивные приложения | ClimbPro | Поддержка нескольких GNSS |
Используйте предварительно загруженные профили активности для бега по тропе, плавания, бега, езды на велосипеде, пешего туризма, гребли, катания на лыжах, игры в гольф и многого другого. | Используйте план подъема ClimbPro на загруженных курсах, чтобы видеть в режиме реального времени информацию о ваших текущих и предстоящих подъемах, включая уклон, расстояние и усиление по высоте. | Доступ к множеству глобальных навигационных спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС и Galileo) позволяет отслеживать местоположение в более сложных условиях, чем только при поддержке GPS. |
ABC сенсоры | Безопасность и отслеживание | Сервис Garmin Pay |
Пройдите по следующему маршруту с помощью датчиков ABC, включая альтиметр для данных о высоте, барометр для мониторинга погоды и трехосевой электронный компас. | Если вы чувствуете себя небезопасно или Ваши часы определяют, что произошел какой-то инцидент, функции помощи и обнаружения инцидентов³ отправляют ваше местоположение контактным лицам в чрезвычайных ситуациях. | С помощью решения для бесконтактных платежей Garmin Pay вы сможете легко и быстро расплачиваться за свои покупки. |
Умные уведомления | Датчик сердечного ритма на запястье | Датчик пульса |
Получайте электронные письма, текстовые сообщения и оповещения прямо на ваших часах в сочетании с совместимым устройством . | Усовершенствованная технология оптического сердечного ритма измеряет интенсивность ваших занятий фитнесом, а также изменчивость сердечного ритма для расчета уровня стресса.Это датчик работает также под водой без дополнительного датчика сердечного ритма. | Для акклиматизации по высоте или контроля сна датчик Pulse Ox2 использует световые лучи, которые попадают на ваше запястье, чтобы определить, насколько хорошо ваше тело поглощает кислород. |
Body Battery™ мониторинг | Отслеживание менструального цикла | Connect IQ™ |
Оптимизируйте энергетические запасы вашего тела, используя вариабельность сердечного ритма, стресс, сон и другие данные, чтобы определить, когда вы готовы быть активными или когда вам может понадобиться отдых. | Отслеживайте детали цикла, регистрируйте физические и эмоциональные симптомы и отмечайте регулярные, нерегулярные или менопаузы переходного типа, чтобы лучше понять свое тело. | Загружайте пользовательские циферблаты, добавляйте поля данных и получайте приложения и виджеты из Connect IQ Store. |
Экспедиционный режим | Аккумулятор | |
Путешествуйте далеко и на большие расстояния не используя подзарядку. Режим экспедиции сохраняет заряд часов неделями. | Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея обеспечивает до 9 дней автономной работы в режиме SmartWatch, до 25 часов в режиме GPS и до 34 дней в режиме экономии заряда. |
¹Отслеживание активности и точность показаний.
²Это не медицинское устройство и не предназначено для использования при диагностике или мониторинге любого медицинского состояния;см. Garmin.com/ataccuracy. Пульс Ox доступен не во всех странах.
³При сопряжении с совместимым смартфоном .Требования и ограничения в отношении безопасности и отслеживания см. На веб-сайте Garmin.com/safety.
Параметры:
Размеры | 42 x 42 x 13.8 мм |
Диаметр дисплея | 1.2 дюйма (30.5 мм) |
Разрешение дисплея | 240 x 240 пикселей |
Вес | 58 г (с ремешком), 41 г (только часы) |
Батарея | Li-ion |
Период работы | До 9 дней (в режиме смарт-часов); до 25 часов (GPS); до 50 часов (режим экономии заряда); до 20 дней в режиме Экспедиция; до 34 дней в режиме часов (экономия заряда) |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный высокочувствительный GPS приемник | Да |
История кругов | 64 Мб |
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (приобретается отдельно) |
Шагомер | Да |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Баллы SWOLF | Да |
Комплектация:
- Часы Garmin Fenix 6S серебристые с черным ремешком
- Кабель данных/зарядки
- Инструкция на русском языке
- Официальный гарантийный талон