Прочный портативный навигатор
Портативный навигатор Garmin GPSMAP 79S имеет водонепроницаемость IPX7 и цветной дисплей с высоким разрешением, чтобы вы могли считывать данные даже при солнечном свете. Стекло устойчиво к образованию царапин и запотеванию.
Плавучесть
Если навигатор случайно упал в воду, то не беспокойтесь. Устройство плавает на поверхности воды.
Период работы от батареи
Заменяемые пользователем элементы питания АА (пальчиковые батарейки или аккумуляторы, не входят в комплект) обеспечивают до 19 часов работы в режиме GPS.
Точное отслеживание
Благодаря поддержке нескольких спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS и SBAS) вы можете использовать точное и надежное слежение и данные местоположения в любой точке мира.
Увеличенная память
Навигатор Garmin GPSMAP 79S предлагает больше памяти по сравнению с предыдущей моделью: теперь прибор может хранить и отслеживать до 10 000 маршрутных точек, 250 маршрутов и 300 файлов спортивных занятий.
Встроенный компас
3-х осевой электронный компас с компенсацией наклона показывает направление даже при неподвижном состоянии судна.
Технические характеристики:
| Поддержка GPS/Глонасс/Galileo/QZSS | Да |
| Рабочая температура | От -20˚С до +60˚С |
| Размеры корпуса | 174 x 67.7 x 42.3 мм |
| Тип дисплея | Прозрачно-отражающий, 65-K цветной TFT |
| Диагональ дисплея | 3" (7.6 см) |
| Разрешение дисплея | 240 x 400 пикселей |
| Вес с батареями | 282 г |
| Источник питания | 2 х АА (в комплект не входят). Рекомендуем NiMH или литиевые |
| Время работы батарей | До 19 часов |
| Подсветка | Да |
| Водонепроницаемость | IPx7 |
| Высокочувствительный GPS приемник | Да |
| Базовая карта мира | Да |
| Предзагруженная карта | Топографическая карта России TOPO Active Russia |
| Поддержка загрузки карт | Да |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Использование карт памяти microSD | Да |
| Количество путевых точек | 10000 |
| Маршруты | 250 |
| Треки | 20000 точек, 250 сохраненных треков, 300 активностей FIT |
| Язык меню | Русский |
| Гарантия | 12 месяцев |
Функциональные особенности:
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Календарь охота/рыбалка | Да |
| Информация о солнце/луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | Да |
| Просмотр изображений | Да |
| Электронный компас (с компенсацией наклона, 3-х осевой) | Да |
| Связь через USB | Да |
| Garmin Connect | Да |
| Поддержка карт Bluechart g3, режим морской карты и рыбная ловля | Да |
| Функции для активного отдыха | Да |
| Военный стандарт MIL-STD-810 (воздействие температур, ударной нагрузки, воды) | Да |
| Ведение лога в формате RINEX | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
Комплектация:
- Навигатор Garmin GPSMAP 79S c ТОПО картой России
- USB кабель для подключения к компьютеру
- Шнурок для крепления
- Инструкция на русском языке
- Гарантийный талон


